Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA SAO GRACIANO · código 145789 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | R$ 1.784/m² | R$ 368.052 | 206,3 m² |
| 2023 | 2 | R$ 1.874/m² | R$ 375.702 | 200,5 m² |
| 2021 | 2 | R$ 1.693/m² | R$ 171.034 | 101 m² |
| 2020 | 5 | R$ 1.985/m² | R$ 247.381 | 124,6 m² |
| 2019 | 3 | R$ 1.888/m² | R$ 297.036 | 157,3 m² |
| 2016 | 2 | R$ 3.151/m² | R$ 412.816 | 131 m² |
| 2014 | 2 | R$ 2.467/m² | R$ 347.834 | 141 m² |
| 2012 | 3 | R$ 2.070/m² | R$ 215.267 | 104 m² |
| 2011 | 5 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 1.459/m² |
| R$ 236.404 |
| 162 m² |