Barra da Tijuca · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: Rua Paulo Pereira da Câmara · código 146902 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | 41 | Casa | 434 m² | R$ 4.000.000 | R$ 9.217/m² |
| fev/2024 | 143 · lot 10 ltm 30616 qdr 4 | Casa | 440 m² | R$ 4.425.000 | R$ 10.057/m² |
| jan/2022 | 0 · lot 2 pal 46607 | Terreno | 640 m² | R$ 1.781.436 | R$ 2.783/m² |
| jan/2022 | 88 · lot 03 pal 33670 | Casa | 92 m² | R$ 3.470.227 | R$ 37.720/m² |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | R$ 9.640/m² | R$ 4.212.500 | 437 m² |
| 2022 | 1 | R$ 37.720/m² | R$ 3.470.227 | 92 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | R$ 2.783/m² | R$ 1.781.436 | 640 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.