Jardim Guanabara · Ilha do Governador
Nome no cadastro: Rua Elyno Lyra · código 152025 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| fev/2026 | 30 · lot 7 pal 32394 qdr 5 | Casa | 452 m² | R$ 1.400.000 | R$ 3.097/m² |
| ago/2025 | 103 · apt 101 | Casa | 268 m² | R$ 1.660.000 | R$ 6.194/m² |
| set/2024 | 60 · apt 101 | Casa | 254 m² | R$ 1.000.000 | R$ 3.937/m² |
| mar/2024 | 31 · apt 202 | Apartamento | 165 m² | R$ 800.000 | R$ 4.848/m² |
| mar/2022 | 90 · apt 101 | Casa | 276 m² | R$ 830.000 | R$ 3.007/m² |
| jun/2020 | 60 · apt 101 | Casa | 254 m² | R$ 950.000 | R$ 3.740/m² |
| jun/2020 |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Elyno Lyra, 103 | 5 | R$ 4.813/m² | 268 m² | ago/2025 |
| Rua Elyno Lyra, 60 | 3 | R$ 3.740/m² | 254 m² | set/2024 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 3.097/m² | R$ 1.400.000 | 452 m² |
| 2025 | 1 | R$ 6.194/m² | R$ 1.660.000 | 268 m² |
| 2024 | 2 | R$ 4.393/m² | R$ 900.000 | 209,5 m² |
| 2022 | 1 | R$ 3.007/m² | R$ 830.000 | 276 m² |
| 2020 | 2 | R$ 3.543/m² | R$ 900.000 | 254 m² |
| 2019 | 1 | R$ 3.521/m² | R$ 1.000.000 | 284 m² |
| 2017 | 2 | R$ 4.813/m² | R$ 1.290.000 | 268 m² |
| 2016 | 2 | R$ 3.358/m² | R$ 900.000 | 268 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | R$ 1.721/m² | R$ 630.000 | 366 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 60 · apt 102 |
| Casa |
| 254 m² |
| R$ 850.000 |
| R$ 3.346/m² |
| dez/2019 | 140 | Casa | 284 m² | R$ 1.000.000 | R$ 3.521/m² |
| dez/2017 | 0 · lot 10 pal 32394 qdr 5 | Terreno | 366 m² | R$ 630.000 | R$ 1.721/m² |
| dez/2017 | 0 · lot 10 pal 32394 qdr 5 | Terreno | 366 m² | R$ 630.000 | R$ 1.721/m² |
| mai/2017 | 103 · apt 102 | Casa | 268 m² | R$ 1.290.000 | R$ 4.813/m² |
| mai/2017 | 103 · apt 102 | Casa | 268 m² | R$ 1.290.000 | R$ 4.813/m² |
| jul/2016 | 103 · apt 101 | Casa | 268 m² | R$ 900.000 | R$ 3.358/m² |
| jul/2016 | 103 · apt 101 | Casa | 268 m² | R$ 900.000 | R$ 3.358/m² |