Barra da Tijuca · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: Rua Professor Alfredo Colombo · código 152108 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 12.442 | — |
| jun/2026 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 12.442 | — |
| jun/2026 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 12.442 | — |
| mai/2026 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 12.442 | — |
| abr/2026 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 13.000 | — |
| abr/2026 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 13.000 | — |
| abr/2026 |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Professor Alfredo Colombo, 0 | 258 | — | 5.125 m² | jul/2026 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | — | R$ 12.582 | 5.125 m² |
| 2025 | 16 | — | R$ 11.214 | 5.125 m² |
| 2024 | 21 | — | R$ 10.817 | 5.125 m² |
| 2023 | 19 | — | R$ 11.273 | 5.125 m² |
| 2022 | 24 | — | R$ 10.020 | 5.125 m² |
| 2021 | 31 | — | R$ 10.352 | 5.125 m² |
| 2020 | 11 | — | R$ 8.583 | 5.125 m² |
| 2019 | 20 | — | R$ 8.265 | 5.125 m² |
| 2018 | 37 | — |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 0 · lot 1 pal 33212 |
| Terreno |
| 5.125 m² |
| R$ 12.442 |
| — |
| abr/2026 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 12.442 | — |
| dez/2025 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 11.917 | — |
| dez/2025 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 11.917 | — |
| nov/2025 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 10.000 | — |
| out/2025 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 12.000 | — |
| out/2025 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 10.000 | — |
| set/2025 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 10.000 | — |
| set/2025 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 10.000 | — |
| ago/2025 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 10.000 | — |
| jun/2025 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 12.000 | — |
| mai/2025 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 10.000 | — |
| mai/2025 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 11.917 | — |
| abr/2025 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 11.917 | — |
| abr/2025 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 11.917 | — |
| mar/2025 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 11.917 | — |
| fev/2025 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 11.917 | — |
| jan/2025 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 12.000 | — |
| nov/2024 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 12.000 | — |
| nov/2024 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 10.000 | — |
| set/2024 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 12.000 | — |
| set/2024 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 12.000 | — |
| set/2024 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 11.000 | — |
| jul/2024 | 0 · lot 1 pal 33212 | Terreno | 5.125 m² | R$ 10.000 | — |
| R$ 9.253 |
| 5.125 m² |
| 2017 | 35 | — | R$ 8.421 | 5.125 m² |
| 2016 | 36 | — | R$ 6.879 | 5.125 m² |