Barra da Tijuca · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: RUA COLBERT COELHO · código 161976 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 10.850/m² | R$ 3.547.839 | 327 m² |
| 2025 | 3 | R$ 10.334/m² | R$ 7.750.562 | 750 m² |
| 2024 | 4 | R$ 7.340/m² | R$ 4.347.157 | 592,3 m² |
| 2023 | 3 | R$ 8.379/m² | R$ 6.024.302 | 719 m² |
| 2021 | 2 | R$ 7.480/m² | R$ 5.808.527 | 776,5 m² |
| 2013 | 3 | R$ 5.767/m² | R$ 4.088.482 | 709 m² |
| 2011 | 2 | R$ 3.146/m² | R$ 773.859 | 246 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | R$ 2.750/m² | R$ 2.345.750 | 853 m² |
| 2021 | 3 | R$ 2.750/m² | R$ 2.519.917 | 916,3 m² |
| 2019 | 5 | R$ 2.750/m² | R$ 2.386.450 | 867,8 m² |
| 2018 | 2 | R$ 2.750/m² | R$ 2.332.000 | 848 m² |
| 2014 | 3 | R$ 1.939/m² | R$ 1.666.582 | 859,3 m² |
| 2013 | 3 | R$ 1.939/m² | R$ 1.700.199 | 876,7 m² |
| 2012 | 11 | R$ 1.939/m² | R$ 1.698.378 | 875,7 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.