Barra da Tijuca · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: Rua Júlio Cortázar · código 163964 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 12.442 | — |
| mar/2026 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 12.442 | — |
| jan/2026 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 12.442 | — |
| set/2025 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 12.000 | — |
| jun/2025 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.000 | — |
| abr/2025 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.000 | — |
| abr/2025 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.000 | — |
| mar/2025 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 11.917 | — |
| fev/2025 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.000 | — |
| jan/2025 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.000 | — |
| jan/2025 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 11.917 | — |
| jan/2025 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.000 | — |
| set/2024 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 11.000 | — |
| ago/2024 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 11.381 | — |
| jul/2024 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 11.381 | — |
| jun/2024 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.000 | — |
| jun/2024 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.000 | — |
| abr/2024 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.000 | — |
| abr/2024 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.000 | — |
| jan/2024 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.000 | — |
| dez/2023 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.000 | — |
| set/2023 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.000 | — |
| set/2023 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 11.000 | — |
| jul/2023 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.000 | — |
| mai/2023 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.868 | — |
| abr/2023 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.868 | — |
| mar/2023 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.868 | — |
| out/2022 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 7.000 | — |
| set/2022 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.000 | — |
| set/2022 | 5 · lot 5 pal 38021 qdr 2 | Especial | 606 m² | R$ 10.000 | — |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Júlio Cortázar, 5 | 110 | — | 606 m² | abr/2026 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | — | R$ 12.442 | 606 m² |
| 2025 | 9 | — | R$ 10.648 | 606 m² |
| 2024 | 8 | — | R$ 10.470 | 606 m² |
| 2023 | 7 | — | R$ 10.515 | 606 m² |
| 2022 | 9 | — | R$ 9.754 | 606 m² |
| 2021 | 8 | — | R$ 6.461 | 606 m² |
| 2020 | 8 | — | R$ 8.028 | 606 m² |
| 2019 | 7 | — | R$ 6.943 | 606 m² |
| 2018 | 6 | — | R$ 8.842 | 606 m² |
| 2017 | 19 | — | R$ 6.662 | 606 m² |
| 2016 | 26 | — | R$ 11.912 | 606 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.