Barra da Tijuca · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: Rua Maestro José Siqueira · código 173450 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 8.000 | — |
| mar/2026 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 12.442 | — |
| mar/2026 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 12.442 | — |
| mar/2026 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 10.000 | — |
| fev/2026 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 12.442 | — |
| jan/2026 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 12.442 | — |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Maestro José Siqueira, 81 | 259 | — | 8.626 m² | jun/2026 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | — | R$ 11.295 | 8.626 m² |
| 2025 | 17 | — | R$ 10.379 | 8.626 m² |
| 2024 | 19 | — | R$ 10.290 | 8.626 m² |
| 2023 | 21 | — | R$ 10.543 | 8.626 m² |
| 2022 | 21 | — | R$ 9.814 | 8.626 m² |
| 2021 | 25 | — | R$ 7.427 | 8.626 m² |
| 2020 | 16 | — | R$ 7.063 | 8.626 m² |
| 2019 | 25 | — | R$ 6.866 | 8.626 m² |
| 2018 | 28 | — |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| dez/2025 |
| 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 |
| Clube |
| 8.626 m² |
| R$ 11.917 |
| — |
| out/2025 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 10.000 | — |
| set/2025 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 12.000 | — |
| ago/2025 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 10.387 | — |
| jun/2025 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 10.000 | — |
| mai/2025 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 10.000 | — |
| mai/2025 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 10.000 | — |
| mai/2025 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 11.917 | — |
| mai/2025 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 8.696 | — |
| abr/2025 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 10.000 | — |
| abr/2025 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 10.000 | — |
| mar/2025 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 11.917 | — |
| fev/2025 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 7.693 | — |
| fev/2025 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 10.000 | — |
| jan/2025 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 10.000 | — |
| jan/2025 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 11.917 | — |
| jan/2025 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 10.000 | — |
| dez/2024 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 10.000 | — |
| nov/2024 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 11.381 | — |
| set/2024 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 8.390 | — |
| set/2024 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 8.908 | — |
| set/2024 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 11.000 | — |
| ago/2024 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 11.381 | — |
| jul/2024 | 81 · lot 6 qdr ii pal 38021 | Clube | 8.626 m² | R$ 11.381 | — |
| R$ 7.011 |
| 8.626 m² |
| 2017 | 39 | — | R$ 8.172 | 8.626 m² |
| 2016 | 42 | — | R$ 9.052 | 8.626 m² |