Campo Grande · Campo Grande
Nome no cadastro: Rua Sensitiva · código 178301 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jan/2026 | 20 · lot 11 pal 36743 qdr h | Casa | 354 m² | R$ 265.200 | R$ 749/m² |
| jun/2020 | 10 · lot 10 pal 36743 qdr h | Casa | 258 m² | R$ 450.000 | R$ 1.744/m² |
| fev/2020 | 20 · lot 11 pal 36743 qdr h | Casa | 354 m² | R$ 502.836 | R$ 1.420/m² |
| fev/2020 | 20 · lot 11 pal 36743 qdr h | Casa | 354 m² | R$ 502.836 | R$ 1.420/m² |
| mai/2019 | 10 | Casa | 110 m² | R$ 200.000 | R$ 1.818/m² |
| jul/2017 | 20 · lot 11 pal 36743 qdr h | Casa | 354 m² | R$ 625.000 | R$ 1.766/m² |
| jul/2017 |
| Endereço | Vendas desde 2017 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Sensitiva, 20 | 5 | R$ 1.420/m² | 354 m² | jan/2026 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 749/m² | R$ 265.200 | 354 m² |
| 2020 | 3 | R$ 1.507/m² | R$ 485.224 | 322 m² |
| 2019 | 1 | R$ 1.818/m² | R$ 200.000 | 110 m² |
| 2017 | 2 | R$ 1.766/m² | R$ 625.000 | 354 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 20 · lot 11 pal 36743 qdr h |
| Casa |
| 354 m² |
| R$ 625.000 |
| R$ 1.766/m² |