Barra da Tijuca · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: Avenida General Felicissimo Cardoso · código 180398 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | 835 · apt 1504 blc 1 | Apart-hotel | 86 m² | R$ 1.350.000 | R$ 15.698/m² |
| mai/2026 | 835 · apt 903 blc 2 | Apart-hotel | 67 m² | R$ 1.000.000 | R$ 14.925/m² |
| mar/2026 | 835 · apt 2108 blc 1 | Apart-hotel | 105 m² | R$ 1.600.000 | R$ 15.238/m² |
| mar/2026 | 835 · apt 2108 blc 1 | Apart-hotel | 105 m² | R$ 1.600.000 | R$ 15.238/m² |
| mar/2026 | 835 · apt 805 blc 1 | Apart-hotel | 86 m² | R$ 1.100.000 | R$ 12.791/m² |
| mar/2026 | 835 · apt 805 blc 1 | Apart-hotel | 86 m² | R$ 1.100.000 | R$ 12.791/m² |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Avenida General Felicissimo Cardoso, 835 | 178 | R$ 10.714/m² | 88,1 m² | jun/2026 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | R$ 13.805/m² | R$ 1.206.250 | 87,4 m² |
| 2025 | 24 | R$ 13.344/m² | R$ 1.103.084 | 82,5 m² |
| 2024 | 21 | R$ 12.053/m² | R$ 991.439 | 82 m² |
| 2023 | 14 | R$ 11.547/m² | R$ 1.101.357 | 95,4 m² |
| 2022 | 14 | R$ 10.860/m² | R$ 908.357 | 83,6 m² |
| 2021 | 15 | R$ 9.900/m² | R$ 899.061 | 90,6 m² |
| 2020 | 9 | R$ 8.661/m² | R$ 894.444 | 103,2 m² |
| 2019 | 14 | R$ 8.711/m² | R$ 870.714 | 102,3 m² |
| 2018 |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| fev/2026 | 835 · apt 1705 blc 2 | Apart-hotel | 83 m² | R$ 1.000.000 | R$ 12.048/m² |
| fev/2026 | 835 · apt 710 blc 2 | Apart-hotel | 81 m² | R$ 900.000 | R$ 11.111/m² |
| nov/2025 | 835 · apt 401 blc 1 | Apart-hotel frente | 105 m² | R$ 1.480.000 | R$ 14.095/m² |
| nov/2025 | 835 · apt 512 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 786.000 | R$ 11.731/m² |
| out/2025 | 835 · apt 608 blc 1 | Apart-hotel fundos | 105 m² | R$ 1.413.523 | R$ 13.462/m² |
| out/2025 | 835 · apt 712 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 850.000 | R$ 12.687/m² |
| set/2025 | 835 · apt 1707 blc 2 | Apart-hotel fundos | 84 m² | R$ 1.130.000 | R$ 13.452/m² |
| set/2025 | 835 · apt 711 blc 2 | Apart-hotel fundos | 81 m² | R$ 1.020.000 | R$ 12.593/m² |
| ago/2025 | 835 · apt 1302 blc 1 | Apart-hotel frente | 105 m² | R$ 1.490.000 | R$ 14.190/m² |
| ago/2025 | 835 · apt 403 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 890.000 | R$ 13.284/m² |
| ago/2025 | 835 · apt 806 blc 1 | Apart-hotel fundos | 86 m² | R$ 1.100.000 | R$ 12.791/m² |
| jul/2025 | 835 · apt 1207 blc 2 | Apart-hotel fundos | 84 m² | R$ 1.120.000 | R$ 13.333/m² |
| jul/2025 | 835 · apt 1507 blc 1 | Apart-hotel fundos | 105 m² | R$ 1.432.000 | R$ 13.638/m² |
| jul/2025 | 835 · apt 706 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 760.000 | R$ 11.343/m² |
| jun/2025 | 835 · apt 312 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 840.000 | R$ 12.537/m² |
| jun/2025 | 835 · apt 501 blc 2 | Apart-hotel fundos | 84 m² | R$ 1.150.000 | R$ 13.690/m² |
| jun/2025 | 835 · apt 703 blc 1 | Apart-hotel fundos | 86 m² | R$ 1.300.000 | R$ 15.116/m² |
| mai/2025 | 835 · apt 1006 blc 1 | Apart-hotel fundos | 86 m² | R$ 1.400.000 | R$ 16.279/m² |
| mai/2025 | 835 · apt 1801 blc 2 | Apart-hotel fundos | 84 m² | R$ 1.435.000 | R$ 17.083/m² |
| mai/2025 | 835 · apt 812 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 800.000 | R$ 11.940/m² |
| abr/2025 | 835 · apt 2003 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 875.000 | R$ 13.060/m² |
| mar/2025 | 835 · apt 211 blc 2 | Apart-hotel fundos | 81 m² | R$ 910.000 | R$ 11.235/m² |
| fev/2025 | 835 · apt 1405 blc 1 | Apart-hotel fundos | 86 m² | R$ 1.159.000 | R$ 13.477/m² |
| jan/2025 | 835 · apt 1006 blc 1 | Apart-hotel fundos | 86 m² | R$ 1.120.000 | R$ 13.023/m² |
| 18 |
| R$ 9.831/m² |
| R$ 829.643 |
| 83 m² |
| 2017 | 30 | R$ 9.345/m² | R$ 797.428 | 85,3 m² |
| 2016 | 11 | R$ 7.527/m² | R$ 689.091 | 91,5 m² |