Barra da Tijuca · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: Avenida General Felicissimo Cardoso · código 180398 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2025 | 835 · apt 512 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 786.000 | R$ 11.731/m² |
| out/2025 | 835 · apt 608 blc 1 | Apart-hotel fundos | 105 m² | R$ 1.413.523 | R$ 13.462/m² |
| out/2025 | 835 · apt 712 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 850.000 | R$ 12.687/m² |
| set/2025 | 835 · apt 1707 blc 2 | Apart-hotel fundos | 84 m² | R$ 1.130.000 | R$ 13.452/m² |
| set/2025 | 835 · apt 711 blc 2 | Apart-hotel fundos | 81 m² | R$ 1.020.000 | R$ 12.593/m² |
| ago/2025 | 835 · apt 403 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 890.000 | R$ 13.284/m² |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Avenida General Felicissimo Cardoso, 835 | 156 | R$ 10.471/m² | 86 m² | nov/2025 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | R$ 13.272/m² | R$ 1.068.365 | 80,5 m² |
| 2024 | 20 | R$ 11.894/m² | R$ 961.011 | 80,8 m² |
| 2023 | 13 | R$ 11.608/m² | R$ 1.099.154 | 94,7 m² |
| 2022 | 14 | R$ 10.860/m² | R$ 908.357 | 83,6 m² |
| 2021 | 13 | R$ 9.753/m² | R$ 861.994 | 88,4 m² |
| 2020 | 8 | R$ 8.434/m² | R$ 868.750 | 103 m² |
| 2019 | 11 | R$ 9.225/m² | R$ 844.545 | 91,5 m² |
| 2018 | 14 | R$ 9.212/m² | R$ 706.684 | 76,7 m² |
| 2017 |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| ago/2025 | 835 · apt 806 blc 1 | Apart-hotel fundos | 86 m² | R$ 1.100.000 | R$ 12.791/m² |
| jul/2025 | 835 · apt 1207 blc 2 | Apart-hotel fundos | 84 m² | R$ 1.120.000 | R$ 13.333/m² |
| jul/2025 | 835 · apt 1507 blc 1 | Apart-hotel fundos | 105 m² | R$ 1.432.000 | R$ 13.638/m² |
| jul/2025 | 835 · apt 706 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 760.000 | R$ 11.343/m² |
| jun/2025 | 835 · apt 312 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 840.000 | R$ 12.537/m² |
| jun/2025 | 835 · apt 501 blc 2 | Apart-hotel fundos | 84 m² | R$ 1.150.000 | R$ 13.690/m² |
| jun/2025 | 835 · apt 703 blc 1 | Apart-hotel fundos | 86 m² | R$ 1.300.000 | R$ 15.116/m² |
| mai/2025 | 835 · apt 1006 blc 1 | Apart-hotel fundos | 86 m² | R$ 1.400.000 | R$ 16.279/m² |
| mai/2025 | 835 · apt 1801 blc 2 | Apart-hotel fundos | 84 m² | R$ 1.435.000 | R$ 17.083/m² |
| mai/2025 | 835 · apt 812 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 800.000 | R$ 11.940/m² |
| abr/2025 | 835 · apt 2003 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 875.000 | R$ 13.060/m² |
| mar/2025 | 835 · apt 211 blc 2 | Apart-hotel fundos | 81 m² | R$ 910.000 | R$ 11.235/m² |
| fev/2025 | 835 · apt 1405 blc 1 | Apart-hotel fundos | 86 m² | R$ 1.159.000 | R$ 13.477/m² |
| jan/2025 | 835 · apt 1006 blc 1 | Apart-hotel fundos | 86 m² | R$ 1.120.000 | R$ 13.023/m² |
| jan/2025 | 835 · apt 1605 blc 2 | Apart-hotel fundos | 83 m² | R$ 1.035.000 | R$ 12.470/m² |
| jan/2025 | 835 · apt 210 blc 2 | Apart-hotel fundos | 81 m² | R$ 978.500 | R$ 12.080/m² |
| dez/2024 | 835 · apt 1801 blc 2 | Apart-hotel fundos | 84 m² | R$ 947.586 | R$ 11.281/m² |
| dez/2024 | 835 · apt 2103 blc 1 | Apart-hotel fundos | 86 m² | R$ 1.130.000 | R$ 13.140/m² |
| nov/2024 | 835 · apt 303 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 542.642 | R$ 8.099/m² |
| nov/2024 | 835 · apt 712 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 700.000 | R$ 10.448/m² |
| set/2024 | 835 · apt 2207 blc 1 | Apart-hotel fundos | 105 m² | R$ 1.450.000 | R$ 13.810/m² |
| ago/2024 | 835 · apt 1906 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 900.000 | R$ 13.433/m² |
| jul/2024 | 835 · apt 2003 blc 2 | Apart-hotel fundos | 67 m² | R$ 770.000 | R$ 11.493/m² |
| jul/2024 | 835 · apt 405 blc 1 | Apart-hotel fundos | 86 m² | R$ 1.000.000 | R$ 11.628/m² |
| 30 |
| R$ 9.345/m² |
| R$ 797.428 |
| 85,3 m² |
| 2016 | 11 | R$ 7.527/m² | R$ 689.091 | 91,5 m² |