Barra da Tijuca · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: Rua Maysa · código 187963 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| mar/2026 | 20 | Casa | 880 m² | R$ 8.000.000 | R$ 9.091/m² |
| abr/2025 | 110 · lot 6 pal 37049 qdr g | Casa | 640 m² | R$ 6.500.000 | R$ 10.156/m² |
| nov/2024 | 124 | Casa | 569 m² | R$ 5.510.000 | R$ 9.684/m² |
| set/2021 | 161 · lot 12 qdr h ltm 37049 | Casa | 1.351 m² | R$ 15.500.000 | R$ 11.473/m² |
| nov/2018 | 59 · lot 17 pal 37049 qdr h | Casa | 1.506 m² | R$ 10.000.000 | R$ 6.640/m² |
| nov/2018 | 59 · lot 17 pal 37049 qdr h | Casa | 1.506 m² | R$ 10.000.000 | R$ 6.640/m² |
| jul/2016 |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Maysa, 0 | 4 | R$ 6.413/m² | 1.043 m² | jul/2016 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | R$ 9.091/m² | R$ 8.000.000 | 880 m² |
| 2025 | 1 | R$ 10.156/m² | R$ 6.500.000 | 640 m² |
| 2024 | 1 | R$ 9.684/m² | R$ 5.510.000 | 569 m² |
| 2021 | 1 | R$ 11.473/m² | R$ 15.500.000 | 1.351 m² |
| 2018 | 2 | R$ 6.640/m² | R$ 10.000.000 | 1.506 m² |
| 2016 | 1 | R$ 5.699/m² | R$ 7.700.000 | 1.351 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | R$ 6.275/m² | R$ 6.545.000 | 1.043 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 0 · lot 17 ltm 37049 qdr h |
| Terreno |
| 1.086 m² |
| R$ 3.325.000 |
| R$ 3.062/m² |
| jul/2016 | 0 · lot 17 ltm 37049 qdr h | Terreno | 1.086 m² | R$ 3.325.000 | R$ 3.062/m² |
| jul/2016 | 0 · lot 4 ltm 37049 qdr g | Terreno | 1.000 m² | R$ 9.765.000 | R$ 9.765/m² |
| jul/2016 | 0 · lot 4 ltm 37049 qdr g | Terreno | 1.000 m² | R$ 9.765.000 | R$ 9.765/m² |
| jun/2016 | 161 · lot 12 qdr h ltm 37049 | Casa | 1.351 m² | R$ 7.700.000 | R$ 5.699/m² |