Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA MARIO COIMBRA BOUCAS · código 196477 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 5.773/m² | R$ 617.745 | 107 m² |
| 2024 | 3 | R$ 4.570/m² | R$ 654.996 | 143,3 m² |
| 2023 | 3 | R$ 4.692/m² | R$ 672.478 | 143,3 m² |
| 2022 | 2 | R$ 4.571/m² | R$ 489.082 | 107 m² |
| 2019 | 2 | R$ 4.953/m² | R$ 529.937 | 107 m² |
| 2014 | 4 | R$ 4.773/m² | R$ 640.802 | 134,3 m² |
| 2011 | 6 | R$ 3.090/m² | R$ 386.709 | 125,2 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.