Campo Grande · Campo Grande
Nome no cadastro: RUA A PAA 11216/PAL 44344 · código 211391 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2025 | 0 · lot 4 pal 44344 qdr b | Terreno | 233 m² | R$ 210.000 | R$ 901/m² |
| nov/2023 | 0 · lot 5 pal 44344 qdr c | Terreno | 237 m² | R$ 55.000 | R$ 232/m² |
| mai/2023 | 0 · lot 2 pal 44344 qdr a | Terreno | 225 m² | R$ 250.000 | R$ 1.111/m² |
| jul/2022 | 0 · lot 11 pal 44344 qdr b | Terreno | 239 m² | R$ 100.000 | R$ 418/m² |
| fev/2021 | 153 · lot 12 pal 44344 qdr a | Casa | 73 m² | R$ 156.000 | R$ 2.137/m² |
| fev/2021 | 153 · lot 12 pal 44344 qdr a | Casa | 73 m² | R$ 156.000 | R$ 2.137/m² |
| Endereço | Vendas desde 2017 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| RUA A PAA 11216/PAL 44344, 0 | 11 | R$ 266/m² | 245,4 m² | mai/2025 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | R$ 2.137/m² | R$ 156.000 | 73 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | R$ 901/m² | R$ 210.000 | 233 m² |
| 2023 | 2 | R$ 660/m² | R$ 152.500 | 231 m² |
| 2022 | 1 | R$ 418/m² | R$ 100.000 | 239 m² |
| 2020 | 1 | R$ 662/m² | R$ 149.000 | 225 m² |
| 2019 | 2 | R$ 249/m² | R$ 31.432 | 225 m² |
| 2018 | 2 | R$ 133/m² | R$ 30.000 | 225 m² |
| 2017 | 2 | R$ 266/m² | R$ 85.000 | 320 m² |
| 2014 | 5 | R$ 1.034/m² | R$ 312.090 | 301,8 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| dez/2020 |
| 0 · lot 6 pal 44344 qdr a |
| Terreno |
| 225 m² |
| R$ 149.000 |
| R$ 662/m² |
| abr/2019 | 0 · lot 2 pal 44344 qdr f | Terreno | 225 m² | R$ 56.000 | R$ 249/m² |
| mar/2019 | 0 · lot 2 pal 44344 qdr a | Terreno | 225 m² | R$ 6.864 | — |
| abr/2018 | 0 · lot 4 pal 44344 qdr a | Terreno | 225 m² | R$ 30.000 | R$ 133/m² |
| abr/2018 | 0 · lot 4 pal 44344 qdr a | Terreno | 225 m² | R$ 30.000 | R$ 133/m² |
| set/2017 | 0 · lot 10 pal 44344 qdr e | Terreno | 320 m² | R$ 85.000 | R$ 266/m² |
| set/2017 | 0 · lot 10 pal 44344 qdr e | Terreno | 320 m² | R$ 85.000 | R$ 266/m² |
| 2013 | 10 | R$ 814/m² | R$ 237.811 | 292,1 m² |
| 2012 | 4 | R$ 499/m² | R$ 117.310 | 235 m² |