Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016 · código 211979 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | 75 · apt 101 blc 1 | Apartamento | 87 m² | R$ 990.000 | R$ 11.379/m² |
| jul/2026 | 75 · apt 211 blc 6 | Apartamento | 74 m² | R$ 700.000 | R$ 9.459/m² |
| jul/2026 | 75 · apt 309 blc 8 | Apartamento | 147 m² | R$ 1.300.000 | R$ 8.844/m² |
| jul/2026 | 730 · cas 11 | Casa | 152 m² | R$ 1.090.000 | R$ 7.171/m² |
| jun/2026 | 75 · apt 312 blc 8 | Apartamento | 172 m² | R$ 1.750.000 | R$ 10.174/m² |
| mai/2026 | 75 · apt 110 blc 7 | Apartamento | 76 m² | R$ 513.065 | R$ 6.751/m² |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 75 | 386 | R$ 7.246/m² | 105,3 m² | jul/2026 |
| Rua Projetada 6 PAA 10993 PAA 10995 PAA 11016, 730 | 63 | R$ 5.787/m² | 121,8 m² | jul/2026 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | R$ 8.539/m² | R$ 900.726 | 105,9 m² |
| 2025 | 14 | R$ 7.774/m² | R$ 788.911 | 102,1 m² |
| 2024 | 17 | R$ 8.207/m² | R$ 968.950 | 118,1 m² |
| 2023 | 19 | R$ 7.034/m² | R$ 742.214 | 106,5 m² |
| 2022 | 44 | R$ 7.105/m² | R$ 745.095 | 104,9 m² |
| 2021 | 106 | R$ 7.188/m² | R$ 701.230 | 97,2 m² |
| 2020 | 149 | R$ 6.554/m² | R$ 724.766 | 110,6 m² |
| 2019 | 47 | R$ 6.626/m² | R$ 734.645 | 110,9 m² |
| 2018 |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| mai/2026 |
| 75 · apt 110 blc 9 |
| Apartamento |
| 76 m² |
| R$ 715.000 |
| R$ 9.408/m² |
| mai/2026 | 75 · apt 301 blc 6 | Apartamento | 172 m² | R$ 1.080.000 | R$ 6.279/m² |
| mar/2026 | 75 · apt 111 blc 7 | Apartamento | 74 m² | R$ 648.991 | R$ 8.770/m² |
| mar/2026 | 75 · apt 112 blc 2 | Apartamento | 87 m² | R$ 781.209 | R$ 8.979/m² |
| mar/2026 | 75 · apt 209 blc 6 | Apartamento | 75 m² | R$ 665.000 | R$ 8.867/m² |
| mar/2026 | 75 · apt 305 blc 2 | Apartamento | 145 m² | R$ 1.050.000 | R$ 7.241/m² |
| fev/2026 | 75 · apt 302 blc 3 | Apartamento | 145 m² | R$ 1.080.000 | R$ 7.448/m² |
| fev/2026 | 730 · apt 204 blc 3 | Apartamento | 71 m² | R$ 500.000 | R$ 7.042/m² |
| jan/2026 | 75 · apt 101 blc 4 | Apartamento | 87 m² | R$ 1.085.000 | R$ 12.471/m² |
| jan/2026 | 75 · apt 107 blc 1 | Apartamento | 87 m² | R$ 880.000 | R$ 10.115/m² |
| jan/2026 | 75 · apt 202 blc 9 | Apartamento | 74 m² | R$ 484.073 | R$ 6.542/m² |
| dez/2025 | 75 · apt 106 blc 9 | Apartamento | 87 m² | R$ 654.203 | R$ 7.520/m² |
| nov/2025 | 75 · apt 203 blc 2 | Apartamento | 76 m² | R$ 790.000 | R$ 10.395/m² |
| nov/2025 | 75 · apt 301 blc 6 | Apartamento | 172 m² | R$ 1.084.397 | R$ 6.305/m² |
| set/2025 | 75 · apt 103 blc 4 | Apartamento | 76 m² | R$ 780.000 | R$ 10.263/m² |
| set/2025 | 75 · apt 103 blc 6 | Apartamento | 76 m² | R$ 560.000 | R$ 7.368/m² |
| set/2025 | 75 · apt 106 blc 9 | Apartamento | 87 m² | R$ 654.203 | R$ 7.520/m² |
| set/2025 | 75 · apt 205 blc 8 | Apartamento | 74 m² | R$ 511.380 | R$ 6.911/m² |
| mai/2025 | 730 · apt 308 blc 1 | Apartamento | 146 m² | R$ 850.000 | R$ 5.822/m² |
| abr/2025 | 75 · apt 102 blc 1 | Apartamento | 74 m² | R$ 491.582 | R$ 6.643/m² |
| abr/2025 | 75 · apt 102 blc 9 | Apartamento | 74 m² | R$ 692.408 | R$ 9.357/m² |
| abr/2025 | 75 · apt 103 blc 1 | Apartamento | 76 m² | R$ 491.582 | R$ 6.468/m² |
| mar/2025 | 730 · cas 22 | Casa | 152 m² | R$ 1.000.000 | R$ 6.579/m² |
| fev/2025 | 75 · apt 201 blc 2 | Apartamento | 87 m² | R$ 785.000 | R$ 9.023/m² |
| 20 |
| R$ 4.989/m² |
| R$ 585.950 |
| 116,9 m² |
| 2017 | 15 | R$ 5.250/m² | R$ 711.522 | 135,5 m² |
| 2016 | 1 | R$ 8.610/m² | R$ 749.030 | 87 m² |