Barra da Tijuca · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: RUA PAULO SANTOS · código 223511 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 9.351/m² | R$ 8.665.633 | 926,7 m² |
| 2024 | 6 | R$ 7.367/m² | R$ 4.752.957 | 645,2 m² |
| 2022 | 2 | R$ 7.171/m² | R$ 6.130.896 | 855 m² |
| 2021 | 5 | R$ 6.354/m² | R$ 2.377.743 | 374,2 m² |
| 2020 | 2 | R$ 6.806/m² | R$ 4.430.625 | 651 m² |
| 2019 | 3 | R$ 7.023/m² | R$ 5.260.499 | 749 m² |
| 2017 | 4 | R$ 7.125/m² | R$ 5.477.451 | 768,8 m² |
| 2016 | 9 | R$ 8.689/m² | R$ 6.114.183 | 703,7 m² |
| 2015 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | R$ 4.000/m² | R$ 3.162.000 | 790,5 m² |
| 2021 | 4 | R$ 2.750/m² | R$ 1.982.062 | 720,8 m² |
| 2017 | 2 | R$ 3.330/m² | R$ 3.006.990 | 903 m² |
| 2015 | 3 | R$ 3.330/m² | R$ 2.802.750 | 841,7 m² |
| 2014 | 4 | R$ 2.119/m² | R$ 1.600.265 | 755,3 m² |
| 2013 | 7 | R$ 1.598/m² | R$ 1.248.122 | 780,9 m² |
| 2012 | 6 | R$ 1.598/m² | R$ 1.220.378 | 763,5 m² |
| 2011 | 6 | R$ 1.514/m² | R$ 1.256.502 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 2 |
| R$ 8.553/m² |
| R$ 3.942.753 |
| 461 m² |
| 2013 | 3 | R$ 7.037/m² | R$ 4.597.621 | 653,3 m² |
| 830 m² |