Campo Grande · Campo Grande
Nome no cadastro: RUA LUIZ CARLOS TOURINHO · código 224832 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| dez/2024 | 0 · lot 7 pal 46137 qdr e | Terreno | 360 m² | R$ 350.000 | R$ 972/m² |
| ago/2022 | 0 · lot 13 pal 46137 qdr e | Terreno | 330 m² | R$ 360.000 | R$ 1.091/m² |
| mar/2022 | 0 · lot 13 pal 46137 qdr e | Terreno | 330 m² | R$ 350.000 | R$ 1.061/m² |
| set/2021 | 0 · lot 16 pal 46137 qdr d | Terreno | 360 m² | R$ 392.000 | R$ 1.089/m² |
| nov/2016 | 135 · lot 13 pal 46137 qdr d | Casa | 191 m² | R$ 830.000 | R$ 4.346/m² |
| nov/2016 | 135 · lot 13 pal 46137 qdr d | Casa | 191 m² | R$ 830.000 | R$ 4.346/m² |
| Endereço | Vendas desde 2016 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| RUA LUIZ CARLOS TOURINHO, 0 | 6 | R$ 1.016/m² | 350 m² | dez/2024 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | R$ 4.346/m² | R$ 830.000 | 191 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | R$ 972/m² | R$ 350.000 | 360 m² |
| 2022 | 2 | R$ 1.076/m² | R$ 355.000 | 330 m² |
| 2021 | 1 | R$ 1.089/m² | R$ 392.000 | 360 m² |
| 2016 | 2 | R$ 806/m² | R$ 290.000 | 360 m² |
| 2015 | 2 | R$ 872/m² | R$ 313.821 | 360 m² |
| 2013 | 6 | R$ 725/m² | R$ 258.616 | 356,7 m² |
| 2012 | 3 | R$ 457/m² | R$ 171.879 | 376 m² |
| 2011 | 2 | R$ 202/m² | R$ 72.618 | 360 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| ago/2016 | 0 · lot 5 pal 46137 qdr e | Terreno | 360 m² | R$ 290.000 | R$ 806/m² |
| ago/2016 | 0 · lot 5 pal 46137 qdr e | Terreno | 360 m² | R$ 290.000 | R$ 806/m² |