Barra da Tijuca · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: RUA RUBEM BRAGA · código 225516 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | R$ 10.408/m² | R$ 8.593.130 | 825,7 m² |
| 2023 | 4 | R$ 7.875/m² | R$ 5.148.472 | 653,8 m² |
| 2022 | 2 | R$ 7.689/m² | R$ 6.428.107 | 836 m² |
| 2021 | 7 | R$ 7.530/m² | R$ 5.116.241 | 679,4 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 5.200/m² | R$ 3.120.000 | 600 m² |
| 2025 | 12 | R$ 4.000/m² | R$ 3.307.667 | 826,9 m² |
| 2024 | 7 | R$ 3.500/m² | R$ 2.756.000 | 787,4 m² |
| 2023 | 5 | R$ 2.653/m² | R$ 2.079.000 | 783,6 m² |
| 2022 | 4 | R$ 2.500/m² | R$ 2.069.375 | 827,8 m² |
| 2021 | 11 | R$ 2.225/m² | R$ 1.722.642 | 774,4 m² |
| 2020 | 16 | R$ 2.073/m² | R$ 1.444.622 | 696,9 m² |
| 2019 | 10 | R$ 2.073/m² | R$ 1.453.173 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 701 m² |
| 2018 | 5 | R$ 2.150/m² | R$ 1.424.395 | 662,4 m² |
| 2017 | 15 | R$ 2.500/m² | R$ 1.695.333 | 678,1 m² |
| 2016 | 8 | R$ 2.500/m² | R$ 1.711.562 | 684,6 m² |
| 2015 | 11 | R$ 2.500/m² | R$ 2.044.091 | 817,6 m² |
| 2014 | 16 | R$ 1.743/m² | R$ 1.383.476 | 793,9 m² |
| 2013 | 16 | R$ 1.705/m² | R$ 1.203.943 | 706,1 m² |
| 2012 | 10 | R$ 1.696/m² | R$ 1.205.264 | 710,6 m² |
| 2011 | 4 | R$ 1.600/m² | R$ 1.460.795 | 913 m² |