Campo Grande · Campo Grande
Nome no cadastro: Rua Projetada 8 - PAA 11519 / PAL 44874 · código 228445 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Mês | Número · unidade | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2024 | 218 · cas 1 | Casa | 63 m² | R$ 340.000 | R$ 5.397/m² |
| fev/2024 | 208 · cas 2 | Casa | 63 m² | R$ 331.500 | R$ 5.262/m² |
| fev/2024 | 218 · cas 2 | Casa | 63 m² | R$ 340.000 | R$ 5.397/m² |
| jan/2024 | 208 · cas 1 | Casa | 63 m² | R$ 258.096 | R$ 4.097/m² |
| dez/2023 | 208 · casa 03 | Casa | 63 m² | R$ 370.000 | R$ 5.873/m² |
| dez/2023 | 218 · casa 3 | Casa | 63 m² | R$ 315.000 | R$ 5.000/m² |
| set/2023 |
| Endereço | Vendas desde 2022 | R$/m² mediano | Área média | Última venda |
|---|---|---|---|---|
| Rua Projetada 8 - PAA 11519 / PAL 44874, 0 | 5 | R$ 673/m² | 168,6 m² | set/2023 |
| Rua Projetada 8 - PAA 11519 / PAL 44874, 208 | 3 | R$ 5.262/m² | 63 m² | fev/2024 |
| Rua Projetada 8 - PAA 11519 / PAL 44874, 218 | 3 | R$ 5.397/m² | 63 m² | mai/2024 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | R$ 5.038/m² | R$ 317.399 | 63 m² |
| 2023 | 2 | R$ 5.437/m² | R$ 342.500 | 63 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | R$ 673/m² | R$ 105.000 | 156 m² |
| 2022 | 3 | R$ 682/m² | R$ 120.667 | 177 m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 0 · lot 02 pal 44874 qdr a |
| Terreno |
| 156 m² |
| R$ 105.000 |
| R$ 673/m² |
| set/2023 | 0 · lot 03 pal 44874 qdr a | Terreno | 156 m² | R$ 105.000 | R$ 673/m² |
| dez/2022 | 0 · lot 01 pal 44874 qdr a | Terreno | 179 m² | R$ 130.000 | R$ 726/m² |
| nov/2022 | 0 · lot 01 pal 44874 qdr e | Terreno | 176 m² | R$ 117.000 | R$ 665/m² |
| out/2022 | 0 · lot 04 pal 44874 qdr a | Terreno | 176 m² | R$ 115.000 | R$ 653/m² |