Pechincha · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA DOMINGOS PASCHOAL CEGALLA(GRAM · código 229641 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | R$ 2.312/m² | R$ 416.143 | 180 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | R$ 345/m² | R$ 142.214 | 412 m² |
| 2021 | 6 | R$ 351/m² | R$ 141.695 | 403,5 m² |
| 2020 | 7 | R$ 359/m² | R$ 145.139 | 404,7 m² |
| 2017 | 2 | R$ 451/m² | R$ 162.877 | 361,5 m² |
| 2015 | 4 | R$ 796/m² | R$ 308.443 | 387,3 m² |
| 2014 | 14 | R$ 807/m² | R$ 309.894 | 383,9 m² |
| 2013 | 4 | R$ 591/m² | R$ 254.754 | 431,3 m² |
| 2012 | 9 | R$ 353/m² | R$ 148.554 | 420,6 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.