Vargem Pequena · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: RUA JOSE GOMES TALARICO (DEP E JOR · código 477612 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 4.877/m² | R$ 868.168 | 178 m² |
| 2021 | 2 | R$ 3.610/m² | R$ 886.264 | 245,5 m² |
| 2020 | 2 | R$ 3.386/m² | R$ 946.342 | 279,5 m² |
| 2018 | 2 | R$ 3.878/m² | R$ 727.200 | 187,5 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 385/m² | R$ 138.646 | 360 m² |
| 2024 | 3 | R$ 467/m² | R$ 168.056 | 360 m² |
| 2023 | 2 | R$ 713/m² | R$ 185.643 | 260,5 m² |
| 2022 | 10 | R$ 670/m² | R$ 233.583 | 348,7 m² |
| 2021 | 2 | R$ 593/m² | R$ 203.556 | 343,5 m² |
| 2020 | 4 | R$ 590/m² | R$ 207.627 | 351,8 m² |
| 2019 | 3 | R$ 451/m² | R$ 152.600 | 338 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.