Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA A PAA 12335/PAL 47973 · código 477687 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 4.997/m² | R$ 678.311 | 135,8 m² |
| 2025 | 5 | R$ 5.168/m² | R$ 603.603 | 116,8 m² |
| 2024 | 3 | R$ 4.487/m² | R$ 541.432 | 120,7 m² |
| 2023 | 8 | R$ 4.242/m² | R$ 561.535 | 132,4 m² |
| 2022 | 8 | R$ 3.936/m² | R$ 480.152 | 122 m² |
| 2021 | 41 | R$ 3.949/m² | R$ 537.955 | 136,2 m² |
| 2020 | 43 | R$ 4.086/m² | R$ 514.768 | 126 m² |
| 2019 | 21 | R$ 4.348/m² | R$ 538.144 | 123,8 m² |
| 2018 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 19 |
| R$ 5.964/m² |
| R$ 733.199 |
| 122,9 m² |
| 2017 | 51 | R$ 5.964/m² | R$ 702.526 | 117,8 m² |