Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA A PAA 12089/PAL 46953 · código 479162 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | R$ 2.886/m² | R$ 345.559 | 119,8 m² |
| 2022 | 5 | R$ 2.554/m² | R$ 311.068 | 121,8 m² |
| 2021 | 4 | R$ 2.661/m² | R$ 315.284 | 118,5 m² |
| 2020 | 3 | R$ 2.688/m² | R$ 318.120 | 118,3 m² |
| 2019 | 7 | R$ 2.775/m² | R$ 335.336 | 120,9 m² |
| 2018 | 5 | R$ 3.148/m² | R$ 378.345 | 120,2 m² |
| 2017 | 4 | R$ 3.893/m² | R$ 528.538 | 135,8 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.