Guaratiba · Guaratiba
Nome no cadastro: RUA MARCIO TOMASSINE DE OLIVEIRA · código 497370 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | R$ 1.803/m² | R$ 337.243 | 187 m² |
| 2025 | 6 | R$ 1.701/m² | R$ 274.774 | 161,5 m² |
| 2024 | 2 | R$ 1.632/m² | R$ 231.690 | 142 m² |
| 2023 | 2 | R$ 1.521/m² | R$ 261.624 | 172 m² |
| 2022 | 2 | R$ 1.383/m² | R$ 282.781 | 204,5 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | R$ 471/m² | R$ 152.162 | 323,3 m² |
| 2023 | 4 | R$ 177/m² | R$ 39.713 | 225 m² |
| 2022 | 2 | R$ 157/m² | R$ 41.713 | 265 m² |
| 2021 | 8 | R$ 143/m² | R$ 32.234 | 225 m² |
| 2020 | 9 | R$ 143/m² | R$ 33.202 | 232,8 m² |
| 2018 | 2 | R$ 144/m² | R$ 37.462 | 260 m² |
| 2017 | 3 | — | R$ 6.900 | 225 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.