Guaratiba · Guaratiba
Nome no cadastro: RUA PROF ANTONIO JOSE AUGUSTO · código 497388 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | R$ 1.521/m² | R$ 213.710 | 140,5 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 780/m² | R$ 196.560 | 252 m² |
| 2025 | 9 | R$ 600/m² | R$ 143.800 | 239,7 m² |
| 2024 | 9 | R$ 400/m² | R$ 98.711 | 246,8 m² |
| 2023 | 6 | R$ 172/m² | R$ 44.109 | 257 m² |
| 2022 | 12 | R$ 148/m² | R$ 39.086 | 263,3 m² |
| 2021 | 9 | R$ 140/m² | R$ 34.387 | 245,3 m² |
| 2020 | 4 | R$ 139/m² | R$ 33.977 | 244,5 m² |
| 2019 | 7 | R$ 141/m² | R$ 33.790 | 238,9 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.