Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | R$ 2.339/m² | R$ 159.858 | 66,3 m² |
| 2025 | 20 | R$ 2.047/m² | R$ 252.672 | 124,2 m² |
| 2024 | 13 | R$ 2.181/m² | R$ 249.090 | 114,1 m² |
| 2023 | 6 | R$ 1.777/m² | R$ 361.777 | 197,8 m² |
| 2022 | 12 | R$ 1.775/m² | R$ 198.429 | 118,8 m² |
| 2021 | 14 | R$ 1.980/m² | R$ 201.222 | 105,7 m² |
| 2020 | 18 | R$ 2.017/m² | R$ 281.057 | 148,4 m² |
| 2019 | 6 | R$ 1.964/m² | R$ 260.145 | 122,7 m² |
| 2018 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 | R$ 310/m² | R$ 38.016 | 122,5 m² |
| 2019 | 4 | R$ 345/m² | R$ 127.440 | 383,8 m² |
| 2016 | 4 | — | R$ 9.848 | 125 m² |
| 2014 | 3 | R$ 227/m² | R$ 27.713 | 122 m² |
| 2013 | 3 | — | R$ 559.793 | 9.752 m² |
| 2012 | 6 | R$ 285/m² | R$ 98.553 | 368,3 m² |
| 2011 | 2 | — | R$ 38.776 | 421,5 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 11 |
| R$ 2.303/m² |
| R$ 160.163 |
| 69,1 m² |
| 2017 | 12 | R$ 3.077/m² | R$ 497.536 | 153,4 m² |
| 2016 | 10 | R$ 2.497/m² | R$ 218.544 | 90,6 m² |
| 2015 | 13 | R$ 2.194/m² | R$ 262.431 | 116,3 m² |
| 2014 | 22 | R$ 2.303/m² | R$ 323.774 | 137,3 m² |
| 2013 | 13 | R$ 2.358/m² | R$ 208.726 | 94,5 m² |
| 2012 | 16 | R$ 1.386/m² | R$ 199.617 | 145,3 m² |
| 2011 | 20 | R$ 1.230/m² | R$ 122.448 | 97 m² |