Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | R$ 13.332/m² | R$ 5.240.249 | 389,4 m² |
| 2025 | 21 | R$ 12.569/m² | R$ 6.301.056 | 465,7 m² |
| 2024 | 7 | R$ 9.642/m² | R$ 2.994.023 | 299,1 m² |
| 2023 | 7 | R$ 9.728/m² | R$ 3.804.223 | 378,9 m² |
| 2022 | 16 | R$ 8.765/m² | R$ 3.132.641 | 362,8 m² |
| 2021 | 18 | R$ 10.807/m² | R$ 3.411.140 | 335,8 m² |
| 2020 | 2 | R$ 9.634/m² | R$ 3.478.020 | 361 m² |
| 2019 | 4 | R$ 10.054/m² | R$ 4.092.354 | 403,5 m² |
| 2018 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | R$ 41.247/m² | R$ 17.736.117 | 430 m² |
| 2022 | 5 | R$ 7.056/m² | R$ 52.219.600 | 6.723,4 m² |
| 2021 | 2 | R$ 1.123/m² | R$ 1.020.300 | 908,5 m² |
| 2016 | 2 | R$ 14.886/m² | R$ 7.993.923 | 537 m² |
| 2014 | 3 | R$ 1.321/m² | R$ 5.283.614 | 3.999,7 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 9 |
| R$ 9.997/m² |
| R$ 2.862.939 |
| 278,8 m² |
| 2017 | 3 | R$ 17.204/m² | R$ 2.293.867 | 133,3 m² |
| 2016 | 2 | R$ 15.840/m² | R$ 1.283.003 | 81 m² |
| 2015 | 4 | R$ 15.845/m² | R$ 4.666.356 | 294,5 m² |
| 2013 | 7 | R$ 14.266/m² | R$ 5.426.067 | 376 m² |
| 2012 | 5 | R$ 9.180/m² | R$ 4.005.588 | 477 m² |
| 2011 | 16 | R$ 5.523/m² | R$ 1.967.778 | 349,5 m² |