Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 7.938/m² | R$ 95.256 | 12 m² |
| 2024 | 4 | R$ 5.476/m² | R$ 69.145 | 13 m² |
| 2022 | 13 | R$ 6.297/m² | R$ 76.599 | 12,3 m² |
| 2020 | 2 | R$ 3.769/m² | R$ 48.998 | 13 m² |
| 2019 | 3 | R$ 3.963/m² | R$ 52.845 | 13,3 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 14.075/m² | R$ 2.674.289 | 190 m² |
| 2024 | 2 | R$ 4.587/m² | R$ 1.293.500 | 282 m² |
| 2021 | 4 | R$ 4.056/m² | R$ 57.097.916 | 24.465,5 m² |
| 2018 | 2 | R$ 510/m² | R$ 183.500 | 360 m² |
| 2016 | 2 | R$ 716/m² | R$ 286.591 | 400 m² |
| 2015 | 2 | R$ 1.796/m² | R$ 125.717 | 70 m² |
| 2012 | 2 | R$ 3.371/m² | R$ 2.320.825 | 688,5 m² |
| 2011 | 4 | R$ 3.120/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 2.170.924 |
| 644,3 m² |