Nome no cadastro: RUA URUGUAI · código 083048 · atravessa 2 bairros · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88 | R$ 6.275/m² | R$ 535.423 | 85,4 m² |
| 2025 | 174 | R$ 6.104/m² | R$ 538.042 | 92,3 m² |
| 2024 | 136 | R$ 5.836/m² | R$ 498.458 | 86,1 m² |
| 2023 | 130 | R$ 5.621/m² | R$ 467.576 | 85,8 m² |
| 2022 | 124 | R$ 6.119/m² | R$ 482.503 | 77,8 m² |
| 2021 | 181 | R$ 7.249/m² | R$ 636.521 | 87,4 m² |
| 2020 | 99 | R$ 5.855/m² | R$ 474.342 | 80,9 m² |
| 2019 | 94 | R$ 6.448/m² | R$ 530.665 | 81,6 m² |
| 2018 | 86 | R$ 6.286/m² | R$ 494.040 | 77,7 m² |
| 2017 | 71 | R$ 7.327/m² | R$ 614.389 | 83,1 m² |
| 2016 | 84 | R$ 7.505/m² | R$ 606.934 | 80,7 m² |
| 2015 | 95 | R$ 7.762/m² | R$ 583.468 | 75 m² |
| 2014 | 141 | R$ 6.955/m² | R$ 525.866 | 75,4 m² |
| 2013 | 112 | R$ 6.016/m² | R$ 466.646 | 76,7 m² |
| 2012 | 132 | R$ 5.644/m² | R$ 467.648 | 82,3 m² |
| 2011 | 138 | R$ 3.454/m² | R$ 280.367 | 80,7 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.