| Mês | Endereço | Tipo | Área | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | Rua Anajamirim, 1147 | Casa | 189 m² | R$ 300.000 | R$ 1.587/m² |
| jun/2026 | Rua Eutiquio Soledade, 180 | Casa | 325 m² | R$ 500.000 | R$ 1.538/m² |
| jun/2026 | Rua Professor Hilarião da Rocha, 228 · fds | Casa | 176 m² | R$ 650.000 | R$ 3.693/m² |
| mai/2026 | Rua Jaime Perdigão, 328 | Casa | 142 m² | R$ 380.000 | R$ 2.676/m² |
| abr/2026 | Rua Eutiquio Soledade, 396 | Casa | 178 m² | R$ 530.000 | R$ 2.978/m² |
| abr/2026 | Rua Zurique, 470 | Casa | 120 m² | R$ 330.000 |
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | R$ 2.766/m² | R$ 465.000 | 180,4 m² |
| 2025 | 24 | R$ 2.183/m² | R$ 343.208 | 174,8 m² |
| 2024 | 25 | R$ 3.458/m² | R$ 471.717 | 156,8 m² |
| 2023 | 24 | R$ 2.709/m² | R$ 507.313 | 195,8 m² |
| 2022 | 14 | R$ 2.996/m² | R$ 457.465 | 168,1 m² |
| 2021 | 37 | R$ 2.982/m² | R$ 471.087 | 170,5 m² |
| 2020 | 22 | R$ 2.638/m² | R$ 416.136 | 170 m² |
| 2019 | 30 | R$ 2.239/m² | R$ 354.281 | 156,8 m² |
| 2018 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | R$ 300/m² | R$ 160.000 | 533 m² |
| 2024 | 1 | R$ 488/m² | R$ 220.000 | 451 m² |
| 2023 | 3 | R$ 388/m² | R$ 184.867 | 632,3 m² |
| 2021 | 1 | R$ 1.667/m² | R$ 400.000 | 240 m² |
| 2019 | 1 | R$ 315/m² | R$ 142.000 | 451 m² |
| 2018 | 5 | R$ 257/m² | R$ 145.200 | 604,4 m² |
| 2017 | 2 | R$ 611/m² | R$ 220.000 | 360 m² |
| 2016 | 2 | R$ 871/m² |
Valores de ITBI, não anúncios. De 2016 em diante cada venda entra individualmente (base da Secretaria de Fazenda); de 2011 a 2015 são médias por rua com supressão de ruas com uma única venda. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| R$ 2.750/m² |
| abr/2026 | Avenida Paranapuã, 1203 · cas 32 | Casa | 137 m² | R$ 470.000 | R$ 3.431/m² |
| abr/2026 | Avenida Paranapuã, 1341 · cas 7 | Casa | 36 m² | R$ 295.000 | R$ 8.194/m² |
| mar/2026 | Rua Soldado Wandel Sarmento, 351 | Casa | 186 m² | R$ 580.000 | R$ 3.118/m² |
| fev/2026 | Rua Professor Hilarião da Rocha, 238 | Casa | 335 m² | R$ 830.000 | R$ 2.478/m² |
| jan/2026 | Rua Anajamirim, 93 | Casa | 160 m² | R$ 250.000 | R$ 1.563/m² |
| dez/2025 | Rua Jaime Perdigão, 236 · fds fte | Casa | 177 m² | R$ 550.000 | R$ 3.107/m² |
| dez/2025 | Estrada do Dendê, 359 | Casa | 192 m² | R$ 490.000 | R$ 2.552/m² |
| dez/2025 | Rua Zurique, 628 | Casa | 66 m² | R$ 200.000 | R$ 3.030/m² |
| out/2025 | Rua Carice, 70 | Casa | 294 m² | R$ 409.000 | R$ 1.391/m² |
| 25 |
| R$ 2.816/m² |
| R$ 387.373 |
| 155,7 m² |
| 2017 | 14 | R$ 2.321/m² | R$ 359.286 | 156 m² |
| 2016 | 27 | R$ 3.718/m² | R$ 402.222 | 116,7 m² |
| 2015 | 12 | R$ 2.510/m² | R$ 326.491 | 133,9 m² |
| 2014 | 11 | R$ 2.158/m² | R$ 279.952 | 123,1 m² |
| 2013 | 18 | R$ 2.540/m² | R$ 322.829 | 129,7 m² |
| 2012 | 23 | R$ 1.510/m² | R$ 174.524 | 114,3 m² |
| 2011 | 63 | R$ 1.574/m² | R$ 207.261 | 133,8 m² |
| R$ 350.000 |
| 402 m² |
| 2015 | 2 | R$ 718/m² | R$ 289.309 | 403 m² |
| 2012 | 2 | R$ 385/m² | R$ 48.132 | 125 m² |
| 2011 | 4 | R$ 127/m² | R$ 43.821 | 342,8 m² |