Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | R$ 1.753/m² | R$ 80.440 | 46,5 m² |
| 2022 | 2 | R$ 1.420/m² | R$ 123.507 | 87 m² |
| 2021 | 4 | R$ 1.916/m² | R$ 227.235 | 111,5 m² |
| 2017 | 4 | R$ 1.890/m² | R$ 85.769 | 46 m² |
| 2016 | 4 | R$ 1.629/m² | R$ 120.883 | 74,8 m² |
| 2015 | 11 | R$ 1.680/m² | R$ 101.749 | 60,5 m² |
| 2014 | 11 | R$ 1.618/m² | R$ 96.933 | 61,7 m² |
| 2013 | 8 | R$ 1.641/m² | R$ 140.778 | 81,8 m² |
| 2012 | 11 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | R$ 206/m² | R$ 41.223 | 200 m² |
| 2017 | 2 | R$ 203/m² | R$ 44.756 | 221 m² |
| 2015 | 2 | R$ 291/m² | R$ 105.425 | 362 m² |
| 2014 | 4 | R$ 248/m² | R$ 61.082 | 243,8 m² |
| 2012 | 2 | — | R$ 24.833 | 364,5 m² |
| 2011 | 4 | R$ 128/m² | R$ 22.761 | 237,8 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 1.313/m² |
| R$ 87.049 |
| 66,8 m² |
| 2011 | 15 | R$ 829/m² | R$ 61.981 | 72,9 m² |