Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | R$ 1.483/m² | R$ 139.184 | 83,7 m² |
| 2025 | 11 | R$ 1.180/m² | R$ 102.551 | 90,4 m² |
| 2024 | 4 | R$ 1.289/m² | R$ 116.497 | 91,3 m² |
| 2023 | 16 | R$ 1.161/m² | R$ 81.247 | 69,6 m² |
| 2022 | 3 | R$ 890/m² | R$ 45.412 | 51 m² |
| 2021 | 4 | R$ 487/m² | R$ 78.250 | 160,8 m² |
| 2020 | 11 | R$ 630/m² | R$ 71.927 | 189,3 m² |
| 2019 | 2 | R$ 1.387/m² | R$ 91.525 | 66 m² |
| 2018 | 10 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | R$ 117/m² | R$ 147.917 | 1.265 m² |
| 2021 | 2 | R$ 164/m² | R$ 86.005 | 523,5 m² |
| 2018 | 2 | R$ 174/m² | R$ 67.833 | 390 m² |
| 2017 | 2 | R$ 165/m² | R$ 86.143 | 523,5 m² |
| 2015 | 2 | — | R$ 16.110 | 163,5 m² |
| 2013 | 2 | — | R$ 50.705 | 523,5 m² |
| 2011 | 2 | — | R$ 9.163 | 223 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 1.104/m² |
| R$ 53.306 |
| 315,1 m² |
| 2017 | 6 | R$ 1.188/m² | R$ 72.002 | 60,7 m² |
| 2016 | 9 | R$ 2.120/m² | R$ 217.169 | 102,6 m² |
| 2015 | 8 | R$ 2.067/m² | R$ 150.140 | 69,4 m² |
| 2014 | 13 | R$ 1.507/m² | R$ 88.197 | 59,4 m² |
| 2013 | 7 | R$ 1.312/m² | R$ 51.186 | 39 m² |
| 2012 | 11 | R$ 1.242/m² | R$ 125.780 | 101,6 m² |
| 2011 | 13 | R$ 1.110/m² | R$ 96.146 | 83,5 m² |