Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 10.017/m² | R$ 2.983.932 | 286 m² |
| 2021 | 5 | R$ 6.617/m² | R$ 502.884 | 76 m² |
| 2020 | 2 | R$ 6.407/m² | R$ 486.927 | 76 m² |
| 2011 | 4 | R$ 3.389/m² | R$ 257.555 | 76 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 6.546/m² | R$ 5.528.283 | 844,5 m² |
| 2024 | 4 | R$ 1.117/m² | R$ 1.210.500 | 1.086,5 m² |
| 2022 | 2 | R$ 9.205/m² | R$ 8.100.000 | 880 m² |
| 2021 | 2 | R$ 1.741/m² | R$ 1.488.437 | 855 m² |
| 2020 | 5 | R$ 959/m² | R$ 1.145.427 | 1.176 m² |
| 2017 | 2 | R$ 1.367/m² | R$ 1.487.000 | 1.088 m² |
| 2014 | 2 | R$ 1.282/m² | R$ 2.018.562 | 1.575 m² |
| 2013 | 3 | R$ 2.558/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 1.466.667 |
| 573,3 m² |
| 2012 | 2 | R$ 1.269/m² | R$ 1.085.000 | 855 m² |
| 2011 | 7 | R$ 523/m² | R$ 588.571 | 1.127,3 m² |