Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | R$ 1.941/m² | R$ 18.143.285 | 9.347 m² |
| 2013 | 4 | R$ 514/m² | R$ 4.801.208 | 9.347 m² |
| 2011 | 4 | R$ 3.886/m² | R$ 8.542.371 | 2.198 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 137/m² | R$ 1.755.593 | 12.790 m² |
| 2024 | 15 | R$ 567/m² | R$ 7.426.481 | 12.450,6 m² |
| 2023 | 6 | R$ 343/m² | R$ 3.489.533 | 10.797,3 m² |
| 2022 | 2 | R$ 323/m² | R$ 3.229.131 | 9.983 m² |
| 2021 | 15 | R$ 280/m² | R$ 1.634.724 | 10.683,5 m² |
| 2019 | 13 | R$ 331/m² | R$ 184.020 | 556,1 m² |
| 2011 | 2 | — | R$ 479.601 | 5.958,5 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.