Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 2.108/m² | R$ 98.039 | 46,5 m² |
| 2025 | 10 | R$ 2.100/m² | R$ 116.678 | 55,5 m² |
| 2024 | 5 | R$ 2.056/m² | R$ 118.711 | 57,2 m² |
| 2023 | 8 | R$ 2.297/m² | R$ 117.432 | 51,7 m² |
| 2022 | 6 | R$ 1.974/m² | R$ 104.117 | 52,8 m² |
| 2021 | 7 | R$ 2.182/m² | R$ 143.419 | 65,7 m² |
| 2020 | 12 | R$ 2.369/m² | R$ 139.205 | 59,7 m² |
| 2019 | 7 | R$ 2.339/m² | R$ 127.425 | 55,1 m² |
| 2018 | 6 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | R$ 198/m² | R$ 25.111 | 127 m² |
| 2020 | 2 | R$ 216/m² | R$ 49.949 | 231,5 m² |
| 2018 | 5 | R$ 202/m² | R$ 34.587 | 171,8 m² |
| 2017 | 2 | R$ 207/m² | R$ 53.724 | 259 m² |
| 2016 | 2 | R$ 115/m² | R$ 74.832 | 650 m² |
| 2015 | 2 | R$ 109/m² | R$ 16.210 | 149 m² |
| 2013 | 2 | — | R$ 23.894 | 304,5 m² |
| 2012 | 3 | R$ 252/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 2.096/m² |
| R$ 113.458 |
| 53,8 m² |
| 2017 | 2 | R$ 2.681/m² | R$ 107.256 | 40 m² |
| 2016 | 6 | R$ 1.749/m² | R$ 95.848 | 55,3 m² |
| 2015 | 8 | R$ 1.806/m² | R$ 98.093 | 54,4 m² |
| 2014 | 10 | R$ 1.648/m² | R$ 90.826 | 56,9 m² |
| 2013 | 6 | R$ 1.170/m² | R$ 52.644 | 45 m² |
| 2012 | 6 | R$ 1.050/m² | R$ 57.406 | 53,8 m² |
| 2011 | 8 | R$ 915/m² | R$ 39.631 | 43,2 m² |
| R$ 50.000 |
| 198,3 m² |
| 2011 | 7 | — | R$ 27.221 | 455,4 m² |