Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | R$ 1.395/m² | R$ 116.341 | 68,6 m² |
| 2024 | 13 | R$ 1.758/m² | R$ 128.792 | 65,2 m² |
| 2023 | 18 | R$ 1.489/m² | R$ 147.431 | 97,8 m² |
| 2022 | 19 | R$ 1.138/m² | R$ 101.267 | 91,5 m² |
| 2021 | 13 | R$ 1.303/m² | R$ 160.128 | 142 m² |
| 2020 | 11 | R$ 1.388/m² | R$ 120.673 | 89,4 m² |
| 2019 | 18 | R$ 1.554/m² | R$ 128.260 | 86,1 m² |
| 2018 | 20 | R$ 1.577/m² | R$ 119.757 | 76,9 m² |
| 2017 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 248/m² | R$ 55.772 | 225 m² |
| 2025 | 6 | R$ 116/m² | R$ 44.055 | 378,7 m² |
| 2023 | 14 | R$ 211/m² | R$ 320.592 | 1.785,9 m² |
| 2022 | 16 | R$ 182/m² | R$ 74.141 | 529,1 m² |
| 2021 | 10 | R$ 186/m² | R$ 202.459 | 1.988,1 m² |
| 2020 | 5 | — | R$ 677.408 | 21.933,2 m² |
| 2019 | 20 | R$ 162/m² | R$ 306.496 | 3.839,2 m² |
| 2018 | 23 | R$ 172/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 17 |
| R$ 1.965/m² |
| R$ 140.532 |
| 68,8 m² |
| 2016 | 22 | R$ 2.792/m² | R$ 226.436 | 78,3 m² |
| 2015 | 9 | R$ 2.882/m² | R$ 226.669 | 73,9 m² |
| 2014 | 23 | R$ 3.380/m² | R$ 546.304 | 143,5 m² |
| 2013 | 28 | R$ 2.755/m² | R$ 291.943 | 111,5 m² |
| 2012 | 21 | R$ 2.379/m² | R$ 187.008 | 75,9 m² |
| 2011 | 37 | R$ 1.183/m² | R$ 123.345 | 106,5 m² |
| R$ 205.417 |
| 11.948,1 m² |
| 2017 | 22 | R$ 167/m² | R$ 2.004.143 | 48.511,9 m² |
| 2016 | 18 | R$ 640/m² | R$ 218.356 | 641,2 m² |
| 2015 | 30 | R$ 300/m² | R$ 2.215.505 | 267.061 m² |
| 2014 | 32 | R$ 310/m² | R$ 780.336 | 12.811,7 m² |
| 2013 | 22 | R$ 289/m² | R$ 863.474 | 84.590,7 m² |
| 2012 | 114 | R$ 215/m² | R$ 233.279 | 7.033,9 m² |
| 2011 | 55 | R$ 113/m² | R$ 185.040 | 40.770,2 m² |