Sem tipologia escolhida, os números consideram só imóveis residenciais. Escolha Sala, Loja etc. para ver o comercial.
Totais anuais vêm da tabela por bairro da Prefeitura, que sofre menos supressão que a tabela por rua; por isso somam mais que as ruas listadas.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | R$ 2.160/m² | R$ 123.098 | 57 m² |
| 2024 | 1 | R$ 2.533/m² | R$ 286.188 | 113 m² |
| 2022 | 1 | R$ 1.183/m² | R$ 81.630 | 69 m² |
| 2021 | 4 | R$ 1.333/m² | R$ 259.294 | 194,5 m² |
| 2019 | 1 | R$ 2.062/m² | R$ 123.705 | 60 m² |
| 2017 | 1 | R$ 1.422/m² | R$ 201.929 | 142 m² |
| 2015 | 2 | R$ 1.222/m² | R$ 76.964 | 63 m² |
| 2014 | 2 | R$ 1.131/m² | R$ 190.023 | 168 m² |
| 2013 | 2 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 174/m² | R$ 112.162 | 645 m² |
| 2020 | 2 | — | R$ 1.667.247 | 229.241,5 m² |
| 2019 | 9 | — | R$ 1.388.400 | 106.383,3 m² |
| 2018 | 5 | — | R$ 1.030.293 | 16.644 m² |
| 2014 | 3 | R$ 143/m² | R$ 85.543 | 600 m² |
| 2012 | 4 | — | R$ 28.378 | 1.080 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 1.262/m² |
| R$ 171.585 |
| 136 m² |
| 2012 | 7 | R$ 1.224/m² | R$ 266.695 | 217,9 m² |
| 2011 | 4 | R$ 587/m² | R$ 37.428 | 63,8 m² |