Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | R$ 1.533/m² | R$ 276.776 | 180,5 m² |
| 2014 | 2 | R$ 1.131/m² | R$ 190.023 | 168 m² |
| 2012 | 7 | R$ 1.002/m² | R$ 266.695 | 217,9 m² |
| 2011 | 2 | R$ 579/m² | R$ 41.373 | 71,5 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 174/m² | R$ 112.162 | 645 m² |
| 2020 | 2 | — | R$ 1.667.247 | 229.241,5 m² |
| 2019 | 9 | — | R$ 1.388.400 | 106.383,3 m² |
| 2018 | 5 | — | R$ 1.030.293 | 16.644 m² |
| 2014 | 3 | R$ 143/m² | R$ 85.543 | 600 m² |
| 2012 | 4 | — | R$ 28.378 | 1.080 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.