Freguesia (Jacarepaguá) · Jacarepaguá
Nome no cadastro: TRV JOSE BULHOES · código 024315 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | R$ 3.077/m² | R$ 286.144 | 93 m² |
| 2023 | 3 | R$ 3.512/m² | R$ 262.211 | 74,7 m² |
| 2021 | 4 | R$ 3.131/m² | R$ 222.222 | 72 m² |
| 2015 | 2 | R$ 2.900/m² | R$ 948.148 | 327 m² |
| 2014 | 5 | R$ 4.459/m² | R$ 276.327 | 62,2 m² |
| 2013 | 11 | R$ 3.787/m² | R$ 265.241 | 70,1 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.