Praça Seca · Jacarepaguá
Nome no cadastro: RUA PARINTINS · código 033811 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 2.627/m² | R$ 388.848 | 148 m² |
| 2024 | 2 | R$ 1.209/m² | R$ 124.483 | 103 m² |
| 2023 | 3 | R$ 1.130/m² | R$ 123.155 | 109 m² |
| 2022 | 4 | R$ 2.228/m² | R$ 221.648 | 99,5 m² |
| 2021 | 4 | R$ 2.468/m² | R$ 314.648 | 127,5 m² |
| 2019 | 4 | R$ 2.971/m² | R$ 144.131 | 49,8 m² |
| 2018 | 2 | R$ 2.839/m² | R$ 224.281 | 79 m² |
| 2015 | 4 | R$ 2.165/m² | R$ 157.370 | 72,3 m² |
| 2014 | 6 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 2.464/m² |
| R$ 216.447 |
| 85,2 m² |
| 2013 | 2 | R$ 1.633/m² | R$ 62.865 | 38,5 m² |
| 2011 | 5 | R$ 1.428/m² | R$ 101.757 | 72 m² |