Campo Grande · Campo Grande
Nome no cadastro: ETR RIO SAO PAULO · código 037077 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | R$ 1.383/m² | R$ 399.550 | 342,3 m² |
| 2022 | 2 | R$ 2.699/m² | R$ 242.955 | 90 m² |
| 2020 | 3 | R$ 2.934/m² | R$ 182.900 | 62,3 m² |
| 2019 | 18 | R$ 2.143/m² | R$ 126.207 | 60,3 m² |
| 2018 | 3 | R$ 2.524/m² | R$ 128.701 | 51 m² |
| 2017 | 12 | R$ 2.705/m² | R$ 168.909 | 62 m² |
| 2016 | 2 | R$ 2.346/m² | R$ 109.075 | 46,5 m² |
| 2015 | 6 | R$ 2.191/m² | R$ 173.402 | 84,7 m² |
| 2014 | 6 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | R$ 165/m² | R$ 1.466.997 | 8.884,5 m² |
| 2021 | 2 | — | R$ 406.263 | 39.130 m² |
| 2020 | 2 | R$ 121/m² | R$ 127.027 | 1.051 m² |
| 2019 | 2 | R$ 284/m² | R$ 407.364 | 1.434,5 m² |
| 2017 | 10 | — | R$ 731.120 | 8.374,1 m² |
| 2016 | 8 | — | R$ 56.662 | 738,5 m² |
| 2015 | 3 | — | R$ 593.799 | 19.793 m² |
| 2014 | 2 | — | R$ 61.138 | 1.058,5 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 2.031/m² |
| R$ 102.211 |
| 50,3 m² |
| 2013 | 14 | R$ 2.189/m² | R$ 119.072 | 54,7 m² |
| 2012 | 5 | R$ 1.936/m² | R$ 112.317 | 53,8 m² |
| 2011 | 13 | R$ 1.403/m² | R$ 129.368 | 93,3 m² |
| 2013 | 3 | — | R$ 67.788 | 1.997,7 m² |
| 2012 | 4 | — | R$ 26.041 | 507,5 m² |
| 2011 | 7 | — | R$ 13.589 | 635,3 m² |