Botafogo · Zona Sul
Nome no cadastro: PRA BOTAFOGO · código 067082 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 73 | R$ 11.067/m² | R$ 910.221 | 83,9 m² |
| 2025 | 174 | R$ 10.144/m² | R$ 669.859 | 66,4 m² |
| 2024 | 129 | R$ 9.508/m² | R$ 584.290 | 60,8 m² |
| 2023 | 134 | R$ 9.259/m² | R$ 1.882.172 | 215,4 m² |
| 2022 | 117 | R$ 8.045/m² | R$ 487.699 | 57,4 m² |
| 2021 | 259 | R$ 16.507/m² | R$ 1.697.734 | 94,8 m² |
| 2020 | 67 | R$ 8.334/m² | R$ 488.560 | 57,3 m² |
| 2019 | 68 | R$ 8.826/m² | R$ 446.177 | 49,5 m² |
| 2018 | 72 | R$ 9.001/m² | R$ 531.115 | 59 m² |
| 2017 | 87 | R$ 9.746/m² | R$ 573.500 | 58,5 m² |
| 2016 | 76 | R$ 10.106/m² | R$ 912.458 | 99,6 m² |
| 2015 | 89 | R$ 10.224/m² | R$ 701.950 | 68,7 m² |
| 2014 | 83 | R$ 9.620/m² | R$ 632.044 | 65,3 m² |
| 2013 | 252 | R$ 13.654/m² | R$ 1.287.540 | 82,2 m² |
| 2012 | 101 | R$ 7.049/m² | R$ 483.542 | 75,5 m² |
| 2011 | 125 | R$ 4.983/m² | R$ 231.587 | 45,1 m² |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | R$ 8.696/m² | R$ 23.000.075 | 2.645 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.