Recreio dos Bandeirantes · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: AVN GENARO DE CARVALHO · código 103473 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | R$ 6.045/m² | R$ 832.074 | 137,7 m² |
| 2025 | 66 | R$ 5.974/m² | R$ 931.817 | 158,4 m² |
| 2024 | 79 | R$ 9.377/m² | R$ 1.181.697 | 125,8 m² |
| 2023 | 82 | R$ 5.326/m² | R$ 721.411 | 135,5 m² |
| 2022 | 69 | R$ 5.103/m² | R$ 721.828 | 141,8 m² |
| 2021 | 126 | R$ 5.157/m² | R$ 735.961 | 143,3 m² |
| 2020 | 93 | R$ 5.297/m² | R$ 784.190 | 147 m² |
| 2019 | 63 | R$ 5.372/m² | R$ 682.412 | 130,8 m² |
| 2018 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 12.951/m² | R$ 9.253.495 | 714,5 m² |
| 2024 | 5 | R$ 2.615/m² | R$ 1.651.418 | 631,6 m² |
| 2023 | 3 | R$ 2.378/m² | R$ 1.580.000 | 664,3 m² |
| 2018 | 2 | R$ 4.598/m² | R$ 4.317.816 | 939 m² |
| 2017 | 2 | R$ 2.927/m² | R$ 1.851.153 | 632,5 m² |
| 2016 | 2 | R$ 7.409/m² | R$ 4.241.465 | 572,5 m² |
| 2014 | 3 | R$ 2.053/m² | R$ 1.564.989 | 762,3 m² |
| 2013 | 6 | R$ 3.112/m² | R$ 1.872.679 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 61 |
| R$ 5.789/m² |
| R$ 856.640 |
| 153,1 m² |
| 2017 | 94 | R$ 6.667/m² | R$ 898.414 | 136,1 m² |
| 2016 | 75 | R$ 7.854/m² | R$ 932.731 | 118,8 m² |
| 2015 | 71 | R$ 7.636/m² | R$ 982.533 | 131,1 m² |
| 2014 | 137 | R$ 6.965/m² | R$ 860.852 | 125,5 m² |
| 2013 | 125 | R$ 6.090/m² | R$ 808.579 | 133,8 m² |
| 2012 | 91 | R$ 4.989/m² | R$ 705.055 | 147 m² |
| 2011 | 121 | R$ 3.563/m² | R$ 541.293 | 157,1 m² |
| 601,8 m² |
| 2012 | 4 | R$ 1.751/m² | R$ 1.139.338 | 650,5 m² |
| 2011 | 15 | R$ 3.652/m² | R$ 4.023.342 | 1.101,6 m² |