Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | R$ 3.189/m² | R$ 315.450 | 100,8 m² |
| 2024 | 9 | R$ 1.772/m² | R$ 227.477 | 134 m² |
| 2023 | 4 | R$ 3.013/m² | R$ 415.824 | 138 m² |
| 2022 | 9 | R$ 3.250/m² | R$ 498.954 | 139,9 m² |
| 2021 | 4 | R$ 2.676/m² | R$ 309.456 | 113,8 m² |
| 2020 | 9 | R$ 3.351/m² | R$ 644.985 | 178,8 m² |
| 2019 | 2 | R$ 4.028/m² | R$ 465.280 | 115,5 m² |
| 2018 | 7 | R$ 6.711/m² | R$ 1.958.598 | 256,1 m² |
| 2017 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 6.256/m² | R$ 2.550.333 | 407,7 m² |
| 2024 | 2 | R$ 157.691/m² | R$ 56.295.713 | 357 m² |
| 2023 | 5 | R$ 2.876/m² | R$ 693.811 | 283 m² |
| 2016 | 4 | R$ 5.466/m² | R$ 1.008.682 | 337 m² |
| 2015 | 12 | R$ 21.658/m² | R$ 4.602.159 | 209 m² |
| 2014 | 6 | R$ 149.318/m² | R$ 31.107.964 | 208,3 m² |
| 2013 | 7 | R$ 46.159/m² | R$ 9.495.467 | 205,7 m² |
| 2012 | 17 | R$ 11.860/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 4 |
| R$ 3.814/m² |
| R$ 216.439 |
| 56,8 m² |
| 2015 | 9 | R$ 2.859/m² | R$ 465.241 | 169,6 m² |
| 2014 | 13 | R$ 2.275/m² | R$ 331.034 | 148,2 m² |
| 2013 | 2 | R$ 2.237/m² | R$ 187.930 | 84 m² |
| 2012 | 4 | R$ 2.270/m² | R$ 345.272 | 147 m² |
| 2011 | 10 | R$ 1.758/m² | R$ 171.967 | 98,2 m² |
| R$ 1.535.811 |
| 173,3 m² |
| 2011 | 3 | R$ 52.356/m² | R$ 1.815.000 | 34,7 m² |