Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | R$ 3.346/m² | R$ 1.124.530 | 339,8 m² |
| 2024 | 7 | R$ 3.177/m² | R$ 734.431 | 230,9 m² |
| 2023 | 2 | R$ 2.406/m² | R$ 265.820 | 110,5 m² |
| 2022 | 5 | R$ 3.376/m² | R$ 1.046.518 | 306 m² |
| 2021 | 6 | R$ 4.092/m² | R$ 1.325.362 | 320 m² |
| 2020 | 5 | R$ 4.400/m² | R$ 1.323.891 | 302,2 m² |
| 2019 | 4 | R$ 4.076/m² | R$ 786.063 | 192,8 m² |
| 2018 | 5 | R$ 3.568/m² | R$ 793.404 | 217,4 m² |
| 2015 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | — | R$ 2.393.960 | 41.258 m² |
| 2017 | 3 | R$ 620/m² | R$ 257.333 | 415,3 m² |
| 2014 | 2 | R$ 131/m² | R$ 429.000 | 3.265 m² |
| 2011 | 7 | R$ 213/m² | R$ 328.062 | 10.759,6 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 6 |
| R$ 5.813/m² |
| R$ 1.558.357 |
| 263,3 m² |
| 2013 | 9 | R$ 5.503/m² | R$ 1.938.553 | 344,2 m² |
| 2012 | 14 | R$ 2.075/m² | R$ 537.995 | 244,5 m² |
| 2011 | 14 | R$ 1.525/m² | R$ 565.636 | 372,9 m² |