Sem tipologia escolhida, os números consideram só imóveis residenciais. Escolha Sala, Loja etc. para ver o comercial.
Totais anuais vêm da tabela por bairro da Prefeitura, que sofre menos supressão que a tabela por rua; por isso somam mais que as ruas listadas.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84 | R$ 2.857/m² | R$ 191.768 | 67,1 m² |
| 2025 | 166 | R$ 2.747/m² | R$ 203.313 | 74 m² |
| 2024 | 127 | R$ 2.439/m² | R$ 169.416 | 69,4 m² |
| 2023 | 126 | R$ 2.564/m² | R$ 173.782 | 67,8 m² |
| 2022 | 144 | R$ 2.300/m² | R$ 163.045 | 70,9 m² |
| 2021 | 153 | R$ 2.338/m² | R$ 165.250 | 70,7 m² |
| 2020 | 79 | R$ 2.346/m² | R$ 187.723 | 80 m² |
| 2019 | 99 | R$ 2.701/m² | R$ 183.077 | 67,8 m² |
| 2018 | 97 | R$ 2.687/m² | R$ 192.540 | 71,7 m² |
| 2017 | 112 | R$ 3.081/m² | R$ 234.046 | 76 m² |
| 2016 | 88 | R$ 3.682/m² | R$ 259.652 | 70,5 m² |
| 2015 | 127 | R$ 3.550/m² | R$ 273.592 | 77,1 m² |
| 2014 | 133 | R$ 3.360/m² | R$ 238.012 | 70,8 m² |
| 2013 | 164 | R$ 2.752/m² | R$ 192.262 | 69,9 m² |
| 2012 | 164 | R$ 1.983/m² | R$ 149.612 | 75,5 m² |
| 2011 | 217 | R$ 1.684/m² | R$ 122.378 | 72,7 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | R$ 229/m² | R$ 1.152.900 | 5.043 m² |
| 2023 | 3 | R$ 145/m² | R$ 42.641 | 295 m² |
| 2021 | 4 | R$ 204/m² | R$ 104.824 | 513,8 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.