Sem tipologia escolhida, os números consideram só imóveis residenciais. Escolha Sala, Loja etc. para ver o comercial.
Totais anuais vêm da tabela por bairro da Prefeitura, que sofre menos supressão que a tabela por rua; por isso somam mais que as ruas listadas.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 112 | R$ 3.351/m² | R$ 254.293 | 75,9 m² |
| 2025 | 186 | R$ 2.938/m² | R$ 227.724 | 77,5 m² |
| 2024 | 161 | R$ 2.574/m² | R$ 205.695 | 79,9 m² |
| 2023 | 183 | R$ 2.797/m² | R$ 205.674 | 73,5 m² |
| 2022 | 147 | R$ 2.686/m² | R$ 199.986 | 74,5 m² |
| 2021 | 205 | R$ 2.747/m² | R$ 194.341 | 70,7 m² |
| 2020 | 159 | R$ 3.066/m² | R$ 232.820 | 75,9 m² |
| 2019 | 149 | R$ 3.109/m² | R$ 207.339 | 66,7 m² |
| 2018 | 126 | R$ 3.128/m² | R$ 256.314 | 82 m² |
| 2017 | 177 | R$ 3.713/m² | R$ 265.921 | 71,6 m² |
| 2016 | 128 | R$ 3.267/m² | R$ 234.224 | 71,7 m² |
| 2015 | 159 | R$ 3.579/m² | R$ 272.334 | 76,1 m² |
| 2014 | 202 | R$ 3.048/m² | R$ 204.824 | 67,2 m² |
| 2013 | 257 | R$ 2.765/m² | R$ 212.518 | 76,9 m² |
| 2012 | 264 | R$ 2.541/m² | R$ 189.336 | 74,5 m² |
| 2011 | 323 | R$ 1.740/m² | R$ 123.785 | 71,2 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.