Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | R$ 1.570/m² | R$ 88.559 | 57,4 m² |
| 2025 | 30 | R$ 1.700/m² | R$ 120.519 | 70,6 m² |
| 2024 | 16 | R$ 1.509/m² | R$ 110.260 | 73 m² |
| 2023 | 34 | R$ 1.830/m² | R$ 111.003 | 63,1 m² |
| 2022 | 47 | R$ 1.838/m² | R$ 109.713 | 61,6 m² |
| 2021 | 42 | R$ 1.968/m² | R$ 119.196 | 62,7 m² |
| 2020 | 53 | R$ 1.951/m² | R$ 116.677 | 61,5 m² |
| 2019 | 43 | R$ 2.081/m² | R$ 125.080 | 62,2 m² |
| 2018 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | R$ 216/m² | R$ 213.986 | 992,2 m² |
| 2021 | 4 | R$ 237/m² | R$ 81.719 | 339,5 m² |
| 2019 | 2 | R$ 182/m² | R$ 93.915 | 516 m² |
| 2018 | 12 | R$ 264/m² | R$ 70.875 | 247,8 m² |
| 2017 | 10 | R$ 153/m² | R$ 635.488 | 18.939 m² |
| 2016 | 3 | — | R$ 1.497.870 | 47.006 m² |
| 2014 | 7 | R$ 151/m² | R$ 34.699 | 229,3 m² |
| 2013 | 7 | R$ 153/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 26 |
| R$ 2.033/m² |
| R$ 127.294 |
| 63,4 m² |
| 2017 | 39 | R$ 2.053/m² | R$ 140.666 | 70,7 m² |
| 2016 | 34 | R$ 2.280/m² | R$ 129.207 | 58,4 m² |
| 2015 | 49 | R$ 2.260/m² | R$ 153.137 | 72,3 m² |
| 2014 | 70 | R$ 2.096/m² | R$ 136.129 | 65,3 m² |
| 2013 | 51 | R$ 1.450/m² | R$ 89.647 | 64,1 m² |
| 2012 | 53 | R$ 1.238/m² | R$ 77.192 | 64,2 m² |
| 2011 | 98 | R$ 878/m² | R$ 54.872 | 62,7 m² |
| R$ 24.206 |
| 164,6 m² |
| 2012 | 4 | — | R$ 14.375 | 216,3 m² |
| 2011 | 6 | — | R$ 4.162.994 | 150 m² |