Vargem Pequena · Barra da Tijuca
Nome no cadastro: RUA DANIEL BARRETO DOS SANTOS · código 090035 · comparar · estimar um imóvel aqui
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | R$ 5.104/m² | R$ 679.950 | 133,9 m² |
| 2025 | 15 | R$ 4.798/m² | R$ 2.183.704 | 513,7 m² |
| 2024 | 19 | R$ 4.600/m² | R$ 1.621.091 | 412,7 m² |
| 2023 | 7 | R$ 4.136/m² | R$ 3.446.597 | 967,6 m² |
| 2022 | 23 | R$ 4.463/m² | R$ 3.216.204 | 883 m² |
| 2021 | 20 | R$ 4.331/m² | R$ 2.128.027 | 704 m² |
| 2020 | 14 | R$ 4.516/m² | R$ 444.458 | 98,4 m² |
| 2019 | 13 | R$ 4.112/m² | R$ 6.281.200 | 1.937,3 m² |
| 2018 |
Tabela separada da Prefeitura; preço/m² aqui é por m² de terreno.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | — | R$ 72.335 | 10.000 m² |
| 2025 | 3 | R$ 271/m² | R$ 2.770.629 | 10.232,3 m² |
| 2024 | 14 | — | R$ 61.896 | 10.000 m² |
| 2023 | 12 | — | R$ 61.457 | 10.000 m² |
| 2022 | 8 | — | R$ 61.457 | 10.000 m² |
| 2021 | 4 | — | R$ 61.457 | 10.000 m² |
| 2013 | 2 | — | R$ 361.737 | 10.000 m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| 28 |
| R$ 3.740/m² |
| R$ 344.315 |
| 92,1 m² |
| 2017 | 60 | R$ 3.820/m² | R$ 319.550 | 83,7 m² |
| 2016 | 71 | R$ 4.519/m² | R$ 947.874 | 292,4 m² |
| 2015 | 3 | R$ 2.961/m² | R$ 21.821.605 | 7.368,7 m² |
| 2014 | 3 | R$ 1.171/m² | R$ 10.538.125 | 9.003 m² |
| 2013 | 5 | R$ 2.167/m² | R$ 3.144.734 | 1.451,4 m² |
| 2012 | 4 | R$ 735/m² | R$ 2.613.312 | 3.555 m² |
| 2011 | 8 | R$ 35.885/m² | R$ 127.571.577 | 3.555 m² |