Sem ruas com dados suficientes.
Sem ruas com dados suficientes.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | R$ 6.420/m² | R$ 426.916 | 66,5 m² |
| 2025 | 6 | R$ 6.299/m² | R$ 658.476 | 119,7 m² |
| 2024 | 14 | R$ 5.412/m² | R$ 167.780 | 31,1 m² |
| 2023 | 9 | R$ 5.129/m² | R$ 991.224 | 165,8 m² |
| 2022 | 2 | R$ 2.788/m² | R$ 302.539 | 108,5 m² |
| 2021 | 12 | R$ 5.668/m² | R$ 243.063 | 81,8 m² |
| 2020 | 2 | R$ 9.554/m² | R$ 253.185 | 26,5 m² |
| 2019 | 2 | R$ 6.176/m² | R$ 308.815 | 50 m² |
| 2018 | 3 |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | R$ 6.256/m² | R$ 2.550.333 | 407,7 m² |
| 2024 | 2 | R$ 157.691/m² | R$ 56.295.713 | 357 m² |
| 2023 | 5 | R$ 2.876/m² | R$ 693.811 | 283 m² |
| 2016 | 4 | R$ 5.466/m² | R$ 1.008.682 | 337 m² |
| 2015 | 12 | R$ 21.658/m² | R$ 4.602.159 | 209 m² |
| 2014 | 6 | R$ 149.318/m² | R$ 31.107.964 | 208,3 m² |
| 2013 | 7 | R$ 46.159/m² | R$ 9.495.467 | 205,7 m² |
| 2012 | 17 | R$ 11.860/m² |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
| R$ 11.097/m² |
| R$ 688.002 |
| 62 m² |
| 2017 | 2 | R$ 7.000/m² | R$ 853.975 | 122 m² |
| 2015 | 17 | R$ 8.874/m² | R$ 385.151 | 45,4 m² |
| 2014 | 3 | R$ 12.919/m² | R$ 1.270.402 | 98,3 m² |
| 2013 | 10 | R$ 8.641/m² | R$ 909.339 | 99,6 m² |
| 2012 | 36 | R$ 3.847/m² | R$ 707.924 | 312,9 m² |
| 2011 | 35 | R$ 2.766/m² | R$ 439.043 | 156,6 m² |
| R$ 1.535.811 |
| 173,3 m² |
| 2011 | 3 | R$ 52.356/m² | R$ 1.815.000 | 34,7 m² |