| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 110 | R$ 9.119/m² | R$ 3.729.966 | 397,4 m² |
| 2025 | 223 | R$ 8.287/m² | R$ 4.263.861 | 501,6 m² |
| 2024 | 223 | R$ 7.000/m² | R$ 3.221.874 | 458,5 m² |
| 2023 | 224 | R$ 7.392/m² | R$ 3.348.320 | 456,8 m² |
| 2022 | 213 | R$ 6.489/m² | R$ 2.804.719 | 424 m² |
| 2021 | 339 | R$ 6.637/m² | R$ 3.061.800 | 454,4 m² |
| 2020 | 224 | R$ 6.533/m² | R$ 3.011.474 | 459,7 m² |
| 2019 | 136 | R$ 7.040/m² | R$ 3.393.502 | 474,3 m² |
Imóveis territoriais (tabela separada da Prefeitura). Preço por m² de terreno. Ver ranking de terrenos.
| Ano | Transações | Preço/m² médio | Valor médio | Área média do terreno |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | R$ 803/m² | R$ 6.666.993 | 8.677,2 m² |
| 2025 | 73 | R$ 2.844/m² | R$ 3.755.395 | 3.946,3 m² |
| 2024 | 56 | R$ 11.406/m² | R$ 12.276.480 | 2.207,2 m² |
| 2023 | 36 | R$ 3.403/m² | R$ 2.478.483 | 737,5 m² |
| 2022 | 32 | R$ 2.470/m² | R$ 1.357.400 | 3.395 m² |
| 2021 | 107 | R$ 3.849/m² | R$ 9.262.858 | 1.006,9 m² |
| 2020 | 124 | R$ 2.093/m² | R$ 1.539.841 | 1.366,6 m² |
| 2019 | 63 |
Valores de ITBI: médias por rua e período, não anúncios nem transações individuais. Ruas com uma única transação no período não aparecem (anonimização), então os totais são subestimados. O valor pode ser o arbitrado pela Prefeitura quando maior que o preço declarado. Dados até jul. de 2026. Saiba mais.
Rankings de preço consideram só ruas com pelo menos 5 transações com preço/m² válido no período.
| 2018 |
| 95 |
| R$ 6.678/m² |
| R$ 2.819.333 |
| 429,6 m² |
| 2017 | 134 | R$ 6.679/m² | R$ 2.979.361 | 441,4 m² |
| 2016 | 96 | R$ 8.252/m² | R$ 3.751.221 | 474,2 m² |
| 2015 | 98 | R$ 7.779/m² | R$ 3.448.084 | 439,2 m² |
| 2014 | 143 | R$ 7.292/m² | R$ 2.898.791 | 409,6 m² |
| 2013 | 163 | R$ 6.315/m² | R$ 2.443.962 | 386,5 m² |
| 2012 | 226 | R$ 5.082/m² | R$ 1.939.870 | 392 m² |
| 2011 | 250 | R$ 3.902/m² | R$ 1.526.427 | 383 m² |
| R$ 3.190/m² |
| R$ 2.244.863 |
| 700 m² |
| 2018 | 45 | R$ 2.378/m² | R$ 1.750.351 | 737,6 m² |
| 2017 | 82 | R$ 3.244/m² | R$ 4.632.412 | 1.161 m² |
| 2016 | 39 | R$ 2.436/m² | R$ 1.932.799 | 2.082,6 m² |
| 2015 | 62 | R$ 3.146/m² | R$ 47.134.210 | 1.072,7 m² |
| 2014 | 101 | R$ 1.921/m² | R$ 5.415.793 | 2.992,3 m² |
| 2013 | 117 | R$ 2.031/m² | R$ 16.392.639 | 5.100,8 m² |
| 2012 | 165 | R$ 2.203/m² | R$ 4.767.634 | 1.799,8 m² |
| 2011 | 205 | R$ 5.087/m² | R$ 119.430.012 | 8.312,3 m² |